Equipe Première / Equipe Réserve
 
RENCONTRES
 
Aller Equipes Retour Score
14/10/2007 PUILBOREAU / ANGOULEME 20/01/2008 13 - 06 33 - 10
21/10/2007 PUILBOREAU / ISSOUDUN 27/01/2008 28 - 07 11 - 03
28/10/2007 CHATEAUROUX/ PUILBOREAU 10/02/2008 07 - 03 25 - 26
04/11/2007 PUILBOREAU / LA CHATRE 17/02/2008 13 - 08 09 - 13
18/11/2007 FONTENAY / PUILBOREAU 24/02/2008 03 - 08 24 - 08
25/11/2007 PUILBOREAU / LES SABLES D'OLONNE 02/03/2008 34 - 20 06 - 10
02/12/2007 LA TREMBLADE / PUILBOREAU 16/03/2008 20 - 22 19 - 10
09/12/2007 PUILBOREAU / ROYAN-SAUJON 30/03/2008 13 - 09 12 - 10
16/12/2007 ST JEAN D'ANGELY / PUILBOREAU 06/04/2008 33 - 06 08 - 19
06/01/2008 PUILBOREAU / SURGÈRES 13/04/2008 13 - 15 30 - 05
13/01/2008 SOYAUX /PUILBOREAU 27/04/2008 31 - 27 24 - 20
CLASSEMENT
 
  Equipes G P N Pts
1 ST JEAN D'ANGELY 19 2 1 61
2 ANGOULÈME 18 4 0 58
3 SURGÈRES 17 5 0 56
4 ROYAN-SAUJON 14 8 0 50
5 SOYAUX 13 9 0 48
6 PUILBOREAU 13 9 0 48
7 CHATEAUROUX 9 12 1 41
8 FONTENAY 8 13 1 39
9 ISSOUDUN 8 14 0 38
10 LES SABLES D'OLONNE 7 14 1 37
11 LA CHATRE 2 20 0 26
12 LA TREMBLADE 2 20 0 26
MEILLEURE ATTAQUE  MEILLEURE DEFENSE
 
  Equipes Pts
1 ANGOULÈME 581
2 ST JEAN D'ANGELY 541
3 SURGÈRES 469
4 SOYAUX 370
5 LES SABLES D'OLONNE 351
6 PUILBOREAU 340
7 ROYAN-SAUJON 336
8 CHATEAUROUX 318
9 FONTENAY 309
10 LA TREMBLADE 265
11 ISSOUDUN 245
12 LA CHATRE 181
  Equipes Pts
1 ANGOULÈME 219
2 ST JEAN D'ANGELY 230
3 SOYAUX 282
4 ROYAN-SAUJON 294
5 CHATEAUROUX 302
6 SURGÈRES 307
7 PUILBOREAU 335
8 ISSOUDUN 345
9 FONTENAY 363
10 LES SABLES D'OLONNE 428
11 LA CHATRE 481
12 LA TREMBLADE 737
MEILEUR MARQUEUR
 
  Joueur Essai Drop Pénalité Transf. Pts
1 - 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0
8 - 0 0 0 0 0
9 - 0 0 0 0 0
10 - 0 0 0 0 0

Réalisation - Rhinos Solutions -