RENCONTRES
 
Aller Equipes Retour Score
20/09/2009 St. Pierre des Corps - PUILBOREAU 22/11/2009 12-14 03-24
27/09/2009 PUILBOREAU - Bourges 06/12/2009 15-00 09-09
04/10/2009 Barbezieux - PUILBOREAU 13/12/2009 12-19 00-36
18/10/2009 PUILBOREAU - Chinon 10/01/2010 23-14 05-06
25/10/2009 Soyaux - PUILBOREAU 17/01/2010 13-14 19-23
08/11/2009 PUILBOREAU - Issoudun 31/01/2010 28-06 15-15
15/11/2009 Royan - PUILBOREAU 21/02/2010 06-09 06-16
07/03/2010 Play off : Caen - PUILBOREAU 11/04/2010 - -
14/03/2010 Play off : PUILBOREAU - Chateauroux 18/04/2010 - -
28/03/2010 Play off : Fontenay - PUILBOREAU 02/05/2010 - -
16/05/2010 Phase Finale Championnat France 23/05/2010 - -
CLASSEMENT
 
  Equipes Pts J G N P Points P Points C +/-
1 PUILBOREAU 54 14 11 2 1 256 115 141
2 Royan 49 14 10 0 4 319 141 178
3 Bourges 41 14 9 1 4 240 158 82
4 Issoudun 31 14 5 2 7 183 238 -55
5 Soyaux 26 14 5 1 8 175 254 -79
6 St Pierre des Corps 24 14 4 0 10 194 248 -54
7 Chinon 23 14 4 2 8 180 222 -42
8 Barbezieux 19 14 3 2 9 147 318 -171
9 Play off : PUILBOREA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Play off : Caen 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Play off : Fontenay 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Play off : Chateauro 0 0 0 0 0 0 0 0
Logo de Leroy Merlin
Logo de Leclerc
Logo du Crédit Agricole
Logo de Styl' Voyages
Logo de BMW
Logo de Dalbe
Logo des magasins U
Logo de La Tour de Pizz
Logo de Casa Pizza
Logo de Negotrucks
Logo de Transterrassement
Logo de Mc Donald's
Logo du Relais d'Alsace
Logo de KepFrance
Logo de Maison Bastard

REMY PERRIN  PINK Boutique  La Rochelle Auto Bilan  Vert Marine
Mentions légales - Réalisation : Styl' Voyages -